ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LISTA DE AUTORIDADES
ORGANIGRAMA
PLAN OPERATIVO ANUAL
ESCALA SALARIAL
LISTA DE AUTORIDADES
N° | CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
1 | ALCALDE MUNICIPAL | EUSTAQUIO HUIZA TAPIA |
2 | JEFE DE AUDITORIA INTERNA | RAMIRO REMBERTO ACUÑA AJATA |
3 | JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MILTON VALERIE GUTIERREZ QUISPE |
4 | CHOFER DE DESPACHO | ABRAHAM QUISPE HUALLPA |
5 | SECRETARIA DE DESPACHO | AYDE BERTHA CHOQUE APAZA |
6 | SECRETARIO GENERAL | BENJAMIN TAQUICHA CRUZ |
7 | DIRECTOR JURIDICO | RICARDO HERRERA PINEL |
8 | RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS | LUIS MIGUEL MONTECINOS RAMOS |
9 | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE COMUNICACION | ELIO ELIODORO AMISOLA JUMPIRI |
10 | RESPONSABLE INTENDENTE MUNICIPAL | RUTH CONDORI SOLIZ |
11 | RESPONSABLE DE SEGURIDAD CIUDADANA | ANTONIO LLANQUE RIOS |
12 | GUARDIA MUNICIPAL III | DIEGO ARMANDO POMA MAMANI |
13 | GUARDIA MUNICIPAL V | SERGIO VAN APAZA GARCIA |
14 | RESPONSABLE TRAFICO Y VIALIDAD | RICHARD CARLOS POMA CHOQUE |
15 | DIRECTOR DE PLANIFICACION | FREDDY HUANCA BARCO |
16 | RESPONSABLE DE ODECO | ALFREDO ARUQUIPA QUISPE |
17 | SUB ALCALDE DISTRITO I | MARTIN ROJAS QUISPE |
18 | SUB ALCALDE DISTRITO II | ELSA CARMINIA JEREZ AGUILAR |
19 | SUB ALCALDE DISTRITO III | GONZALO PUCHO |
20 | SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | MIGUEL ANGEL ARGANDOÑA CONDORI |
21 | ENCARGADO DE ARCHIVOS | ESTHER MAGDALENA BLANCO BLANCO |
22 | DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | YURI ERICK CORONADO JALIRE |
23 | JEFE UNIDAD DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO | CARMEN ROSARIO QUISPE CAPQUIQUE |
24 | RESPONSABLE DE TESORERIA | SILVIA TERESA CHALLCO TORREZ |
25 | JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD | JAVIER CONSTANTINO GUAQUI GOMEZ |
26 | JEFE DE PRESUPUESTO | ADELA CARRILLO TITO |
27 | RESPONSABLE DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL | ROMAN MILTON COSSIO PORTILLO |
28 | RESPONSABLE DE ALMACENES | VERONICA CASTRO APAZA |
29 | JEFE DE UNIDAD DE CONTRATACIONES | EDWIN ALBERTO ARGANI VILLEGAS |
30 | TECNICO ENCARGADO DE ADQUISICIONES | ELIZABETH MOLLINEDO MOSTACEDO |
31 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | JUAN ENRIQUE MAMANI QUISPE |
32 | RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS | EVA MARILY MARINO CATACORA |
33 | DIRECCION DE RECAUDACIONES | TITO RAMOS GUTIERREZ |
34 | JEFATURA DE FISCALIZACION Y COBRANZA COACTIVA | FELIPE HUARANCA PERCA |
35 | RESPONSABLE DE INGRESOS TRIBUTARIOS | MARIA ESTHER GARCIA POMA |
36 | RESPONSABLE DEL SIIM | ANA LAURA MAMANI MAMANI |
37 | RESPONSABLE DE RECAUDACIONES | RAMIRO ANDRADE MAYTA |
38 | UNIDAD FINANCIERA (HOSPITAL) | KAREM LOPEZ MAMANI |
39 | SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO | SECUNDINO ALVAREZ TITO |
40 | DIRECCION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | MACEDONIO MARINO CASTRO |
41 | RESPONSABLE DE UNIDAD DE DEPORTES | DAVID FLORES MACUSAYA |
42 | RESPONSABLE DE CULTURAS | ALICIA POMA CORONEL |
43 | DIRECCION DE SALUD | CINDY BENITA PALABRAL HUAYCHO |
44 | ADMINISTRADOR DEL HMC | ROLAN LEO QUISPE RAMIREZ |
45 | UNIDAD DE REDES Y SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL | SERGIO LUIS FERNANDEZ SALINAS |
46 | JEFE DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES | GUIDO VICTOR APAZA CHOQUE |
47 | RESPONSABLE DE LA DEFENSORIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DNA | MELANY NAYLA ARANDA CLAURE |
48 | RESPONSABLE DE AREA DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES | RUBEN HERRERA MEDRANO |
49 | EDUCADORA ESPECIAL – UMADIS | MIRIAM CHAMBI |
50 | SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO | ERASMO QUISPE HUANCA |
51 | DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | EFRAIN LAURA CABEZAS |
52 | DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO | WILMER TINTAYA SAUCEDO |
53 | DIRECCION DE CAFÉ | GROVER WILLY FLORES VILLCA |
54 | SECRETARIO MUNICIPAL TECNICO OBRAS PUBLICAS | FRANZ LIMBER CHARCA MENDOZA |
55 | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | ARTURO CELSO RIVAS SOLIZ |
56 | FISCAL DE OBRAS | CRISTHIAN JHUNIOR CALLEJAS CONDORI |
57 | JEFE DE PROYECTOS ESPECIALES | GUSTAVO ANTONIO ROJAS TAPIA |
58 | TECNICO DE OBRAS I | RENE ALARCON CALLE |
59 | TECNICO DE OBRAS II | RUBEN DARIO BARCO CALLE |
60 | DIRECTOR ADMIN. TERRITORIAL Y CATASTRO | IVAN EDU CHOQUE ALCON |
61 | JEFE DE DESARROLLO URBANO | JULIO CESAR LUQUE CHEJO |
62 | JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO | MICAEL SANTOS LAZO FLORES |
63 | DIRECCION DE MAQUINARIA Y GESTION DE RIESGOS | ARIEL GONZALO TOLA PAZ |
64 | JEFE DE GESTION DE RIESGOS | LIZETH PAMELA CHAVEZ CARRION |
65 | RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Y SERVICIOS | BENJAMIN LYONELL DEL VILLAR OLMOS |
66 | ENCARGADO DE SERVICIOS ELECTRICOS | ALEXANDER QUISPE MAMANI |
67 | RESPONSABLE DE SUSTANCIAS CONTROLADAS | VICTOR HUGO CABEZAS COLQUE |
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA GESTION 2022 VER
PLAN OPERATIVO ANUAL
DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023 | VER |
ESCALA SALARIAL
DESCRIPCIÓN | DESCARGA |
---|---|
ESCALA SALARIAL 2023 | VER |